建築用塗料
建物の塗装に必要な塗料・道具など総て扱っております。最近、消費者の方にニーズの高い、水性ウレタン・シリコン樹脂塗料から自然塗料まで取り揃えておりますので、お問合せ下さい。
工業用塗料
工業用塗料部門では工業製品製造ライン向けの塗料、設備を取り扱っております。工場によって違うライン・工程に合わせたご提案をさせていただいています。
自動車補修用塗料
自動車修理・補修の業界は、塗料だけでなく、新しく便利な商品が、どんどん発売されます。お客様の大切な車をすばやく綺麗に直すために、役立つ情報を発信します。
看板資材
看板用塗料や材料だけでなく、カッティングシート加工・インクジェット出力なども承っております。小さな事でもお問合せください。
HOME > 建築用塗料 > ファインパーフェクトトップ(日本ペイント㈱)
高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で、耐候性を高める「ラジカル制御」技術により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(当社従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長時間保ちます。
粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやは得られます。パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。
防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。オプションで強力防かびを選択することも可能です。
親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗った時の「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」がよくなります。
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量(kg/㎡/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下地改修処理 | 下地改修処理が必要な場合は、下地調整結果に基づいて、塗装工事前に実施する。 | ||||||
下地調整 | ほこり、汚れを除去した後、サンドペーパー、ウエスなどで素地を調整する。 | ||||||
下塗り | ニッペ パーフェクトサーフ | 1 | 0.20~0.40 | 3時間以上 | 水道水 | 2~5 | はけ、ウールローラー |
上塗り① | ニッペ ファインパーフェクトトップ | 1 | 0.11~0.17 | 3時間以上 | 塗料用シンナーA | 5~13 | ウールローラー |
3~8 | エアレススプレー | ||||||
上塗り② | ニッペ ファインパーフェクトトップ | 1 | 0.11~0.17 | - | 塗料用シンナーA | 5~13 | ウールローラー |
3~8 | エアレススプレー |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量(kg/㎡/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下地改修処理 | 下地改修処理が必要な場合は、下地調整結果に基づいて、塗装工事前に実施する。 | ||||||
下地調整 | ほこり、汚れを除去した後、サンドペーパー、ウエスなどで素地を調整する。 | ||||||
下塗り | ニッペ パーフェクトフィラー | 1 | 0.20~0.45 | 4時間以上 | 水道水 | 3~8 | ウールローラー |
0.50~0.90 | 1~5 | 砂骨ローラー | |||||
2~5 | 吹付け | ||||||
上塗り① | ニッペ ファインパーフェクトトップ | 1 | 0.11~0.17 | 3時間以上 | 塗料用シンナーA | 5~13 | ウールローラー |
3~8 | エアレススプレー | ||||||
上塗り② | ニッペ ファインパーフェクトトップ | 1 | 0.11~0.17 | - | 塗料用シンナーA | 5~13 | ウールローラー |
3~8 | エアレススプレー |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量(kg/㎡/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | 膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺を含め入念に除去する。さびは電動工具や、サンドペーパー・研磨布などを用いて除去し、清掃する。 | ||||||
下塗り | ニッペ パーフェクトプライマー | 1 | 0.14~0.16 | 4時間以上7日以内 | 塗料用シンナーA | 0~5 | はけ、ウールローラー |
0.16~0.18 | エアレススプレー | ||||||
上塗り① | ニッペ ファインパーフェクトトップ | 1 | 0.11~0.17 | 3時間以上 | 塗料用シンナーA | 3~13 | はけ、ウールローラー |
3~8 | エアレススプレー | ||||||
上塗り② | ニッペ ファインパーフェクトトップ | 1 | 0.11~0.17 | - | 塗料用シンナーA | 3~13 | ウールローラー |
3~8 | はけ、エアレススプレー |
下塗り ※さび止めには当社エスパーワンエース、当社ハイポン20デクロ、当社ニッペ1液ハイポンファインデクロ、当社速乾シアナミドヘルゴン下塗、当社速乾PZヘルゴンエコ、当社ハイポンファインプライマーⅡも使用できます。
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量(kg/㎡/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下地調整 | ほこり、汚れを除去した後、サンドペーパーなどで目荒らしを行う。 | ||||||
上塗り | ニッペ ファインパーフェクトトップ | 2 | 0.11~0.17 | 3時間以上 | 塗料用シンナーA | 3~13 | はけ、ウールローラー |
3~8 | エアレススプレー |
※上記の各数値は、すべて標準のものです。皮膜物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多数の幅を生じることがあります。
※塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね時間をまもってください。(縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります
※旧塗膜は、健全な状態であることを想定しています。